Storage4u liegt verkehrsgünstig vor den Toren Salzburgs, im Gewerbegebiet Mayrwies. Sie erreichen uns über die B1, Abzweigung Ampelkreuzung Mayrwies. Nach 150 Metern rechts abbiegen. Die Anfahrt aus der Stadt mit dem Bus ist mit der Linie 4 bequem möglich!
Bei uns sind alle Preise transparent und ohne versteckte Nebenkosten. Reservierungen sind grundsätzlich kostenlos. Wir berechnen keine Parkgebühren oder heimliche Zusatzleistungen.
Bei uns können Sie Ihre Lagerbox zu sehr fairen Monatsraten mieten. Über Ihr Kundenportal sind alle Abbuchungen bequem einsehbar. Hier finden Sie auch alle Rechnungen und weitere Details.
Sicher ist sicher. Ob Privat- oder Gewerbe, bei Abschluss eines Mietvertrages ist ein Versicherungsschutz bei Schäden durch Einbruch, Feuer, Sturm, Wasser oder Vandalismus inklusive. Grundsätzlich sind alle Boxen mit einem Vorhängeschloss gesichert und nach oben hin dicht vergittert.
Bei Bedarf bietet sich Ihnen vor Ort unser Partner Salzburger-Umzugsservice an, um Ihnen unkompliziert beim Transport und dem Unterstellen Ihrer Sachen zu helfen. Natürlich auch beim Entsorgen.
Manche Lieblingsstücke sind sehr lang und nicht faltbar. Für diese bieten wir Lagerboxen an, die über eine extrahohe Raumhöhe verfügen. Hier finden auch Übergrößen genügend Platz, ohne zerlegt werden zu müssen! Die meisten unserer Standardgrößen sind in XXL-Höhe buchbar. Fragen Sie einfach unverbindlich an!
Wir gestalten Ihre Einlagerung so einfach wie möglich und bieten neben Lagerräumen zusätzliche Services an. Bei uns erhalten Sie z. B. gegen Kaution ein Sicherheitsschloss für Ihre Box. Direkt vor der Rampe sind ausreichend viele Parkplätze vorhanden. Der Lagerbereich und der Parkplatz sind zudem kameraüberwacht.
Für die Sauberkeit aller freien Lagerboxen, Gänge und sonstiger Räume in der Halle übernehmen wir die Verantwortung. Darüber hinaus ist jeder Mieter – zum Schutz der Allgemeinheit – verpflichtet, seine Box selbst rein zu halten . Verderbliche Lebensmittel, Tiere, Gefahrgüter und ähnliches sind grundsätzlich von der Lagerung ausgeschlossen.
Eine optimale Lagerung garantiert die Beständigkeit Ihrer eingelagerten Güter und Habseligkeiten. Unsere gesamten Lagerräume verfügen über eine angemessene Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Auch im Winter.
Nichts ist leichter als bei storage4u eine Lagerbox anzumieten. Wählen Sie einfach auf unserer Homepage aus den angebotenen Raumgrößen und Preismodellen die passende Lagerbox aus. Fragen Sie am besten direkt telefonisch unter +43 662 908400 90 an, ob die gewünschte Box verfügbar ist und reservieren sie für Sie. Anschließend kommen Sie innerhalb von 3 Tagen vorbei und unterschreiben den Vertrag. Fertig! Und schon können Sie Ihre Box einräumen.
Sollte die von Ihnen gewünschte Boxengröße nicht verfügbar sein, finden wir gemeinsam vor Ort sicher eine Alternative für Sie. Und selbstverständlich können wir Ihnen beim Transport professionelle Hilfe durch unseren Umzugspartner Salzburger Umzugsservice anbieten.
Lagerbox wählen und 0662908400-90 anrufen oder Mailen
Vor Ort Vertrag unterschreiben
Dazu amtlichen Lichtbildausweis und gültige Kontoverbindungsdaten mitbringen.
Zugangs-chip erhalten und box Einräumen
Wenn Sie kein eigenes Vorhängeschloss haben, leihen wir Ihnen gern gegen Kaution ein hochwertiges Qualitätsschloss.
Wähle Deine Wunschbox aus der Liste und sende uns Deine Anfrage. Wir bemühen uns, die Anzahl der freien Boxen laufend zu aktualisieren. Dennoch kann es auf Grund erhöhter Anfragen vereinzelt zu kompletten Belegungen einzelner Lagerboxengrößen kommen. Wir konnten bislang jedoch immer kulante Übergangslösungen für unsere Kunden finden!
Code | 52 |
Preis/Monat | €310.00 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 0 m2 |
Volumen | 0 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 50 |
Preis/Monat | €124.75 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 16.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 49 |
Preis/Monat | €124.75 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 16.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 48 |
Preis/Monat | €124.75 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 16.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 47 |
Preis/Monat | €109.19 |
Breite | 2.7 m |
Länge | 1.9 m |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 13.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 46 |
Preis/Monat | €109.19 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 13.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 45 |
Preis/Monat | €109.19 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 13.5 m3 |
Status | Verfügbar |
Code | 44 |
Preis/Monat | €95.52 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 4 m2 |
Volumen | 10.8 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 43 |
Preis/Monat | €119.60 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 5.5 m2 |
Volumen | 14.85 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 42 |
Preis/Monat | €79.14 |
Breite | 2.1 m |
Länge | 1.5 m |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 3 m2 |
Volumen | 8.1 m3 |
Status | Verfügbar |
Code | 41 |
Preis/Monat | €69.40 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 2.5 m2 |
Volumen | 6.75 m3 |
Status | Verfügbar |
Code | 40 |
Preis/Monat | €69.40 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 2.5 m2 |
Volumen | 6.75 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 39 |
Preis/Monat | €109.19 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 13.5 m3 |
Status | Verfügbar |
Code | 38 |
Preis/Monat | €109.19 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 13.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 37 |
Preis/Monat | €124.75 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 16.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 36 |
Preis/Monat | €124.75 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 16.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 35 |
Preis/Monat | €124.75 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 16.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 34 |
Preis/Monat | €176.57 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 9 m2 |
Volumen | 24.3 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 33 |
Preis/Monat | €141.46 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 7 m2 |
Volumen | 18.9 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 32 |
Preis/Monat | €156.98 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 8 m2 |
Volumen | 21.6 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 31 |
Preis/Monat | €124.75 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 16.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 30 |
Preis/Monat | €124.75 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 16.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 29 |
Preis/Monat | €109.19 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 13.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 28 |
Preis/Monat | €109.19 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 2.5 m2 |
Volumen | 6.75 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 27 |
Preis/Monat | €69.40 |
Breite | 1.3 m |
Länge | 2 m |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 2.5 m2 |
Volumen | 6.75 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 26 |
Preis/Monat | €69.40 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 3 m2 |
Volumen | 8.1 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 25 |
Preis/Monat | €79.14 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 4 m2 |
Volumen | 10.8 m3 |
Status | Verfügbar |
Code | 24 |
Preis/Monat | €95.52 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 13.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 23 |
Preis/Monat | €109.19 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 13.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 22 |
Preis/Monat | €109.19 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 13.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 21 |
Preis/Monat | €107.79 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 4.5 m2 |
Volumen | 12.15 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 20 |
Preis/Monat | €124.75 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 16.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 19 |
Preis/Monat | €124.75 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 16.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 18 |
Preis/Monat | €124.75 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 16.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 17 |
Preis/Monat | €194.93 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 10 m2 |
Volumen | 27 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 16 |
Preis/Monat | €124.75 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 16.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 15 |
Preis/Monat | €124.75 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 16.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 14 |
Preis/Monat | €124.75 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 16.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 13 |
Preis/Monat | €109.19 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 13.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 12 |
Preis/Monat | €109.19 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 13.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 11 |
Preis/Monat | €109.19 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 13.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 10 |
Preis/Monat | €95.52 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 4 m2 |
Volumen | 10.8 m3 |
Status | Verfügbar |
Code | 9 |
Preis/Monat | €107.79 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 4.5 m2 |
Volumen | 12.15 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 8 |
Preis/Monat | €79.14 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 3 m2 |
Volumen | 8.1 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 7 |
Preis/Monat | €95.52 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 4 m2 |
Volumen | 10.8 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 6 |
Preis/Monat | €79.14 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 3 m2 |
Volumen | 8.1 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 5 |
Preis/Monat | €95.52 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 4 m2 |
Volumen | 10.8 m3 |
Status | Verfügbar |
Code | 4 |
Preis/Monat | €79.14 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 3 m2 |
Volumen | 8.1 m3 |
Status | Verfügbar |
Code | 3 |
Preis/Monat | €95.52 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 4 m2 |
Volumen | 10.8 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 2 |
Preis/Monat | €79.14 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 3 m2 |
Volumen | 8.1 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 1 |
Preis/Monat | €109.19 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 13.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 0 |
Preis/Monat | €250.00 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.7 m |
Fläche | 10 m2 |
Volumen | 27 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 349 |
Preis/Monat | €113.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 14.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 348 |
Preis/Monat | €113.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 14.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 347 |
Preis/Monat | €82.23 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 3 m2 |
Volumen | 8.7 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 346 |
Preis/Monat | €113.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 14.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 345 |
Preis/Monat | €113.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 14.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 344 |
Preis/Monat | €113.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 14.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 343 |
Preis/Monat | €113.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 14.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 342 |
Preis/Monat | €100.05 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 4 m2 |
Volumen | 11.6 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 341 |
Preis/Monat | €206.43 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 10 m2 |
Volumen | 29 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 340 |
Preis/Monat | €132.83 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 17.4 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 339 |
Preis/Monat | €113.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 14.5 m3 |
Status | Verfügbar |
Code | 338 |
Preis/Monat | €132.83 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 17.4 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 337 |
Preis/Monat | €132.83 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 17.4 m3 |
Status | Verfügbar |
Code | 336 |
Preis/Monat | €132.83 |
Breite | 2.5 m |
Länge | 2.4 m |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 17.4 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 335 |
Preis/Monat | €132.83 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 17.4 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 334 |
Preis/Monat | €113.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 14.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 333 |
Preis/Monat | €148.93 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 7 m2 |
Volumen | 20.3 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 332 |
Preis/Monat | €153.43 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 7.5 m2 |
Volumen | 21.75 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 331 |
Preis/Monat | €113.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 14.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 330 |
Preis/Monat | €142.03 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 6.5 m2 |
Volumen | 18.85 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 329 |
Preis/Monat | €90.00 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 3.5 m2 |
Volumen | 10.15 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 328 |
Preis/Monat | €71.88 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 2.5 m2 |
Volumen | 7.25 m3 |
Status | Verfügbar |
Code | 327 |
Preis/Monat | €142.03 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 6.5 m2 |
Volumen | 18.85 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 326 |
Preis/Monat | €142.03 |
Breite | 2.5 m |
Länge | 2.6 m |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 6.5 m2 |
Volumen | 18.85 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 325 |
Preis/Monat | €142.03 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 6.5 m2 |
Volumen | 18.85 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 324 |
Preis/Monat | €124.00 |
Breite | 2.1 m |
Länge | 2.6 m |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 5.5 m2 |
Volumen | 15.95 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 323 |
Preis/Monat | €113.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 14.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 322 |
Preis/Monat | €132.83 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 17.4 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 321 |
Preis/Monat | €113.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 14.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 320 |
Preis/Monat | €132.83 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 17.4 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 319 |
Preis/Monat | €124.00 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 5.5 m2 |
Volumen | 15.95 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 318 |
Preis/Monat | €166.18 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 8 m2 |
Volumen | 23.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 317 |
Preis/Monat | €228.47 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 11 m2 |
Volumen | 31.9 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 316 |
Preis/Monat | €180.74 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 8.5 m2 |
Volumen | 24.65 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 315 |
Preis/Monat | €166.18 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 8 m2 |
Volumen | 23.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 314 |
Preis/Monat | €124.00 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 5.5 m2 |
Volumen | 15.95 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 313 |
Preis/Monat | €132.83 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 17.4 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 312 |
Preis/Monat | €113.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 14.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 311 |
Preis/Monat | €132.83 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 17.4 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 310 |
Preis/Monat | €263.93 |
Breite | 2.9 m |
Länge | 5.1 m |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 15 m2 |
Volumen | 43.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 309 |
Preis/Monat | €62.68 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 2 m2 |
Volumen | 5.8 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 308 |
Preis/Monat | €71.88 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 2.5 m2 |
Volumen | 7.25 m3 |
Status | Verfügbar |
Code | 307 |
Preis/Monat | €71.88 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 2.5 m2 |
Volumen | 7.25 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 306 |
Preis/Monat | €82.23 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 3 m2 |
Volumen | 8.7 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 305 |
Preis/Monat | €82.23 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 3 m2 |
Volumen | 8.7 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 304 |
Preis/Monat | €100.05 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 4 m2 |
Volumen | 11.6 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 303 |
Preis/Monat | €100.05 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 4 m2 |
Volumen | 11.6 m3 |
Status | Verfügbar |
Code | 302 |
Preis/Monat | €43.00 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 1.5 m2 |
Volumen | 4.35 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 301 |
Preis/Monat | €43.00 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 1.5 m2 |
Volumen | 4.35 m3 |
Status | Verfügbar |
Code | 300 |
Preis/Monat | €43.00 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 1.5 m2 |
Volumen | 4.35 m3 |
Status | Verfügbar |
Code | 62 |
Preis/Monat | €62.68 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 2 m2 |
Volumen | 5.8 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 61 |
Preis/Monat | €36.23 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 1 m2 |
Volumen | 2.9 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 60 |
Preis/Monat | €36.23 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 1 m2 |
Volumen | 2.9 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 59 |
Preis/Monat | €36.23 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 1 m2 |
Volumen | 2.9 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 58 |
Preis/Monat | €62.68 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 2 m2 |
Volumen | 5.8 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 57 |
Preis/Monat | €90.00 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 3.5 m2 |
Volumen | 10.15 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 56 |
Preis/Monat | €100.05 |
Breite | 1.5 m |
Länge | 2.7 m |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 4 m2 |
Volumen | 11.6 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 55 |
Preis/Monat | €113.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 14.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 54 |
Preis/Monat | €100.05 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 4 m2 |
Volumen | 11.6 m3 |
Status | Verfügbar |
Code | 53 |
Preis/Monat | €111.00 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 4.5 m2 |
Volumen | 13.05 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 63 |
Preis/Monat | €504.00 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.9 m |
Fläche | 36 m2 |
Volumen | 104.4 m3 |
Status | Verfügbar |
Code | 248 |
Preis/Monat | €66.53 |
Breite | 1.3 m |
Länge | 1.9 m |
Höhe | 2.2 m |
Fläche | 2.5 m2 |
Volumen | 5.5 m3 |
Status | Verfügbar |
Code | 247 |
Preis/Monat | €117.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.2 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 13.2 m3 |
Status | Verfügbar |
Code | 246 |
Preis/Monat | €117.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.2 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 13.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 245 |
Preis/Monat | €117.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.2 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 13.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 244 |
Preis/Monat | €113.28 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.2 m |
Fläche | 5.5 m2 |
Volumen | 12.1 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 243 |
Preis/Monat | €117.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.2 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 13.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 242 |
Preis/Monat | €117.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.2 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 13.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 241 |
Preis/Monat | €103.44 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.2 m |
Fläche | 5 m2 |
Volumen | 11 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 240 |
Preis/Monat | €127.25 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.2 m |
Fläche | 6.5 m2 |
Volumen | 14.3 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 239 |
Preis/Monat | €117.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.2 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 13.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 238 |
Preis/Monat | €117.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.2 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 13.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 237 |
Preis/Monat | €117.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.2 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 13.2 m3 |
Status | Verfügbar |
Code | 236 |
Preis/Monat | €117.85 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.2 m |
Fläche | 6 m2 |
Volumen | 13.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 235 |
Preis/Monat | €58.08 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.2 m |
Fläche | 2 m2 |
Volumen | 4.4 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 234 |
Preis/Monat | €66.53 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.2 m |
Fläche | 2.5 m2 |
Volumen | 5.5 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 233 |
Preis/Monat | €66.53 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.2 m |
Fläche | 2.5 m2 |
Volumen | 5.5 m3 |
Status | Verfügbar |
Code | 232 |
Preis/Monat | €33.93 |
Breite | 0.9 m |
Länge | 1.2 m |
Höhe | 2.2 m |
Fläche | 1 m2 |
Volumen | 2.2 m3 |
Status | Nicht verfügbar |
Code | 231 |
Preis/Monat | €33.93 |
Breite | - |
Länge | - |
Höhe | 2.2 m |
Fläche | 1 m2 |
Volumen | 2.2 m3 |
